Croyez
Fraternite Ultime T-shirt
Onze prijs
€ 69,99
Maattabel
Maattabellen voor herenkleding
Deze tabellen zijn voor alle herenkleding. Scrol naar beneden en vindt alle informatie die je nodig hebt. Alle maten worden direct op het lichaam gemeten. De volgende meetpunten zijn belangrijk voor een goede pasvorm.
Jeansmaten
Deze maattabel is voor spijkerbroeken
Jeansmaat | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
EU | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
Convectie | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Heup (cm) | 93 | 96 | 99 | 100 | 101 | 104 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 120 | 124 |
Taille (cm) | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 90 | 93 | 96 | 98 | 99 | 105 | 109 |
Swipe naar links om meer te zien
Lengtematen
Deze maattabel is voor o.a. jeans en broeken
Lengtemaat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Binnenbeen (cm) | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 | 96,5 |
Bovenkleding
Deze maattabel is voor o.a. T-shirts, truien, sweaters en jassen
Maat | EU | Heup (cm) | Taille (cm) | Borst (cm) |
S | 46 | 98 | 80 | 94 |
M | 48 | 104 | 86 | 98 |
L | 52 | 110 | 92 | 102 |
XL | 54 | 114 | 100 | 110 |
XXL | 56 | 120 | 106 | 118 |
XXXL | 58 | 124 | 112 | 124 |
- Gratis verzending vanaf 25 euro in NL
- Gratis retour, binnen 14 dagen
- Spijkerhard de beste met een 9.3
Kenmerken
Artikelnummer : | 00110101-BLC |
---|---|
Kleur : | zwart |
Halslijn : | Rond |
Kledinglengte : | Normaal |
Materiaal : | 100% katoen |
Mouwlengte : | Korte mouw |
Pasvorm : | Oversized |
Hoofdgroep : | T-shirts |
Kleurnaam : | Black |
Merk : | Croyez |
Meer kenmerken Minder kenmerken |
Omschrijving
Dit t-shirt van Croyez hoort bij de nieuwe collectie. Het heeft een fijne stof. Dit t-shirt heeft het logo met een kleine tekst op de voorkant staan, en op de achterkant staat hetzelfde alleen wat groter. Combineer dit t-shirt met een leuke broek voor een casual outfit.
Vragen over dit product?
We helpen je graag verder online of in één van onze 6 winkels. Sturen naar de klantenservice of winkeloverzicht.